Prezzi letti fra il 18/10/2026 e il 19/10/2026: 2017 vini, stessa annata e bottiglia da 75 cl, in vendita in almeno due delle 19 enoteche online che controlliamo.
| Prezzo | Il più caro costa di più (mediana) | 1 vino su 4 oltre | Vini oltre +20% |
|---|---|---|---|
| Sullo scaffale | +14% (4,50 €) | +25% | 35% |
| Consegnato, 1 bottiglia | +27% (10,00 €) | +48% | 62% |
| Consegnato, 6 bottiglie | +15% (30,00 €) | +27% | 37% |
«Sullo scaffale» è il prezzo di una bottiglia senza spedizione; «consegnato» è il totale pagato, spedizione compresa.
Con una bottiglia, nel 29% dei vini il negozio più economico sullo scaffale non è il più economico a casa tua: decide la spedizione. Con sei bottiglie succede nel 6%, perché le soglie di spedizione gratuita pareggiano i conti.
| Enoteca | 1 bottiglia: la più conveniente in | 6 bottiglie |
|---|---|---|
| Svinando | 576 su 623 | 354 su 623 |
| Bernabei | 525 su 817 | 551 su 817 |
| Callmewine | 272 su 985 | 240 su 985 |
| Enoteca Galvani | 166 su 385 | 214 su 385 |
| Vinodoo | 152 su 873 | 218 su 873 |
| Bevingrosso | 77 su 130 | 69 su 130 |
| Millesima (Francia) | 75 su 293 | 124 su 293 |
| MyWineStore | 41 su 150 | 53 su 150 |
Su quanti dei vini che vende (fra quelli confrontabili) ogni enoteca è la più conveniente, spedizione compresa.
Puoi citare questi numeri indicando come fonte Bottiglia Giusta, con un link a questa pagina.